我国将从11月1日起上调3486项商品出口退税率
新华网北京10月21日电(记者韩洁、罗沙)经国务院批准,财政部、国家税务总局21日对外宣布,将从2008年11月1日起,适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。
根据两部委发出的《关于提高部分商品出口退税率的通知》,此次出口退税率调整涉及内容广泛,共涉及3486项商品,大约占海关税则中全部商品总数的25.8%。主要包括两个方面的内容:一是适当提高纺织品、服装、玩具等劳动密集型商品出口退税率。二是提高抗艾滋病药物等高技术含量、高附加值商品的出口退税率。
此次调整后,我国的出口退税率将分为5%、9%、11%、13%、14%和17%六档。
在调整内容上具体包括:将部分纺织品、服装、玩具出口退税率提高到14%;将日用及艺术陶瓷出口退税率提高到11%;将部分塑料(7960,-230.00,-2.81%,吧)制品出口退税率提高到9%;将部分家具出口退税率分别提高到11%、13%;将艾滋病药物、基因重组人胰岛素冻干粉、黄胶原、钢化安全玻璃、电容器用钽丝、船用锚链、缝纫机、风扇、数控机床硬质合金刀等商品的出口退税率分别提高到9%、11%、13%。
提高出口退税率的商品清单 | |||
章 | 商品代码 | 商品名称 | 提高到% |
2章 | 0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 13 |
3章 | 0304291000 | 冻罗非鱼片〔不论是否绞碎〕 | 13 |
0304299090 | 其他冻鱼片〔不论是否绞碎〕 | 13 | |
0304990090 | 其他冻鱼肉〔不论是否绞碎〕 | 13 | |
0305490000 | 其他熏鱼及鱼片 | 13 | |
0306199000 | 其他冻甲壳动物〔包括供人食用的甲壳动物粉及团粉〕 | 13 | |
0307490000 | 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 | 13 | |
0307590000 | 其他冻、干、盐制的章鱼 | 13 | |
25章 | 2501001100-2501002000 | 盐 | 13 |
29章 | 2924199090 | 其他无环酰胺(包括无环氨基甲酸酯)〔包括其衍生物及其盐〕 | 11 |
2934994000 | 奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐 | 13 | |
2937120000 | 胰岛素及其盐 | 13 | |
2938901000 | 齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、地达诺新及它们的盐 | 13 | |
38章 | 3806201000-3806209000 | 松香盐及树脂酸盐等 | 11 |
3824400000 | 高效减水剂 | 11 | |
39章 | 3913900000 | 初级形状的其他未列名天然聚合物〔包括改性天然聚合物(如硬化蛋白)〕 | 11 |
3922100000 | 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 | 9 | |
3922200090-3926909090 | 塑料制品 | 9 | |
42章 | 4203100090 | 皮革或再生皮革制的衣服〔野生动物皮革制作的除外〕 | 11 |
43章 | 4303101090 | 其他毛皮衣服 | 11 |
4303102090 | 其他毛皮衣着附件 | 11 | |
4303900090-4304002000 | 其他毛皮制物品、人造毛皮等 | 11 | |
48章 | 4820100000-4821900000 | 登记本,账本,笔记本等及类似品等 | 11 |
49章 | 49011000-49040000 | 单张的书籍,小册子及类似印刷品等 | 13 |
49059100 | 成册的各种印刷的地图及类似图表 | 13 | |
49059900 | 其他各种印刷的地图及类似图表 | 13 | |
50章 | 5004000000-5007909099 | 丝纱线等 | 14 |
51章 | 5106100000-5108101100 | 毛纱线及其机织物 | 14 |
5108101990 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 | 14 | |
5108109090 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他粗梳动物细毛含量<85%〕 | 14 | |
5108201100 | 非供零售用精梳山羊绒纱线〔按重量计山羊绒含量≥85%〕 | 14 | |
5108201990 | 非供零售用精梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 | 14 | |
5108209090 | 非供零售用精梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他精梳动物细毛含量<85%〕 | 14 | |
5109101100-5109909000 | 羊毛纱线等 | 14 | |
5110000090-5113000000 | 毛纱线及其机织物 | 14 | |
52章 | 5204110000-5212250090 | 棉纱、棉机织物 | 14 |
53章 | 5306100000-5311009099 | 其他植物纺织品 | 14 |
54章 | 全部税号 | 化纤长丝 | 14 |
55章 | 全部税号 | 化纤短纤 | 14 |
56章 | 全部税号 | 絮胎及无纺织物等 | 14 |
57章 | 全部税号 | 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 14 |
58章 | 全部税号 | 特种机织物等 | 14 |
59章 | 全部税号 | 涂布等工业用纺织制品 | 14 |
60章 | 全部税号 | 针织物及钩编织物 | 14 |
61章 | 全部税号 | 针织物及钩编的服装等 | 14 |
62章 | 全部税号 | 非针织物或非钩编的服装等 | 14 |
63章 | 6301100000-6308000090 | 其他纺织制成品等 | 14 |
6310100010-6310900090 | 其他纺织制成品等 | 14 | |
69章 | 6909110000-6909190000 | 实验室,化学或其他技术用瓷器等 | 11 |
6911101000-6913900000 | 家用、装饰用陶瓷 | 11 | |
70章 | 7002201000 | 光导纤维预制棒 | 11 |
7002311000 | 光导纤维用波导级石英玻璃管〔指未经加工的熔凝石英或其他熔凝硅石制〕 | 11 | |
7006000001-7008009000 | 液晶玻璃基板等 | 11 | |
7011201000 | 显像管玻壳及其零件〔未装有配件〕 | 11 | |
7014001000-7014009090 | 光学仪器用光学元件毛坯等 | 11 | |
7016100000-7016909000 | 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克等 | 11 | |
7020001100 | 导电玻璃 | 11 | |
73章 | 7311009000 | 其他装压缩或液化气的容器〔指非零售包装用〕 | 11 |
7315119000 | 其他滚子链〔自行车链、摩托车链除外〕 | 11 | |
7315810000-7315890000 | 日字环节链等 | 11 | |
74章 | 7410211000 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板〔厚度(衬背除外)≤0.15mm〕 | 11 |
81章 | 8103901100 | 直径小于0.5mm的钽丝 | 13 |
82章 | 8207199000 | 带其他材料工作部件的凿岩工具〔包括钻探工具〕 | 11 |
8208101000 | 硬质合金制的金工机械用刀及刀片〔金属加工用〕 | 11 | |
83章 | 8306299000 | 其他雕塑像及其他装饰品〔贱金属制〕 | 11 |
8311100000-8311900000 | 以焊剂涂面的贱金属电极等 | 11 | |
84章 | 8413709990 | 其他非农业用离心泵〔转速在10000转/分以下〕 | 11 |
8414511000-8414519900 | 风扇 | 11 | |
8414902000 | 编号84145110至84145199及84146000机器零件〔指上述编号内的吊扇换气扇等,还包括84146000机器零件〕 | 11 | |
8452101000 | 多功能家用型缝纫机 | 11 | |
8452211000-8452290000 | 非家用自动平缝机等 | 11 | |
8467210000-8467299000 | 手提式各种电钻等 | 11 | |
85章 | 8506101100-8506101200 | 无汞扣式、无汞圆柱型碱性锌锰的原电池及原电池组 | 13 |
94章 | 9403300090 | 其他办公室用木家具 | 11 |
9403400090 | 其他厨房用木家具 | 11 | |
9403501090-9403509100 | 其他卧室用红木制家具、卧室用漆木家具 | 11 | |
9403509990 | 卧室用其他木家具 | 11 | |
9403601090-9403609100 | 其他红木制家具、其他漆木家具〔非卧室用〕 | 11 | |
9403609990-9403891000 | 其他家具 | 11 | |
9403892000 | 石制的家具 | 13 | |
9403899000-9403900090 | 其他家具、零件等 | 11 | |
9404290000 | 其他材料制褥垫 | 14 | |
9404301090 | 其他羽毛或羽绒填充的睡袋 | 14 | |
9404309000 | 其他睡袋 | 14 | |
9404901090 | 其他羽绒和羽毛填充的其他寝具〔含类似品〕 | 14 | |
9404902090-9404909000 | 其他寝具 | 14 | |
95章 | 9503001000-9503009000 | 玩具 | 14 |
9504100000 | 电视电子游戏机〔指与电视接收机配套使用的〕 | 14 |
课程推荐
- 外贸会计普通班
- 外贸会计特色班
- 外贸会计精品班
- 外贸会计实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 380元/两门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
480元/一门 960元/两门 |
购买 |
- 外贸会计机考模拟系统综合版
相关文章
外贸会计实务考试试卷(5月)(答案) (2009-09-14 09:49:42) |
外贸会计实务考试试卷(5月)(四) (2009-09-14 09:48:45) |
外贸会计实务考试试卷(5月)(三) (2009-09-14 09:46:43) |
外贸会计实务考试试卷(5月)(二) (2009-09-14 09:45:10) |
外贸会计实务考试试卷(5月)(一) (2009-09-14 09:42:02) |